Södra Wood fremstiller 2,2 millioner kubikmeter træ om året

Hvert år bliver over 2,2 millioner m3 af det stærkeste og fineste konstruktionstræ fremstillet af træ fra Södras bæredygtige skove. Med disse førsteklasses trævarer er du altid sikker på at kunne finde det, du skal bruge til kvalitetsbyggeri.

I vores komplette sortiment af konstruktionstræ finder du alt til gulv, vægge, loft og tag.

Södra Wood er lagerførende i følgende konstruktionstræ:

Alle produkter fra Södra Wood er miljøcertificerede

02003 Dimensionshøvlet træ
02003 Dimensionshøvlet træ
Navn Pakkestr. Dimension Træsort Kvalitet Længde Overflade Bemærkn.
C14 84 45x120 Gran C14 2,7 - 5,4 Høvlet
C14 84 45x145 Gran C14 2,7 - 5,4 Høvlet
C14 72 45x170 Gran C14 2,7 - 5,4 Høvlet
C14 60 45x195 Gran C14 2,7 - 5,4 Høvlet
C14 60 45x220 Gran C14 2,7 - 5,4 Høvlet
C14 276 45x45 Gran C14 2,7 - 5,4 Høvlet
C14 180 45x70 Gran C14 2,7 - 5,4 Høvlet
C14 124 45x95 Gran C14 2,7 - 5,4 Høvlet
Regel 60025 38x55 Fyr Kvinta 2,5 - 4,5 Høvlet
Udskudsregel 2262 132 47x100 Gran Udskud Kvastpk. Høvlet
02107 Spærtræ C18
02107 Spærtræ C18
Navn Pakkestr. Dimension Træsort Kvalitet Længde Overflade Bemærkn.
C18-T1 2203 45x120 Gran C18 3,0 - 5,4 Høvlet
C18-T1 2203 45x145 Gran C18 3,0 - 5,4 Høvlet
C18-T1 2203 45x170 Gran C18 3,0 - 5,4 Høvlet
C18-T1 2203 45x195 Gran C18 3,0 - 5,4 Høvlet
C18-T1 2203 45x220 Gran C18 3,0 - 5,4 Høvlet
C18-T1 2203 45x245 Gran C18 3,0 - 5,4 Høvlet
C18-T1 2203 45x70 Gran C18 3,0 - 5,4 Høvlet
C18-T1 2203 45x95 Gran C18 3,0 - 5,4 Høvlet
02105 Spærtræ C24
02105 Spærtræ C24
Navn Pakkestr. Dimension Træsort Kvalitet Længde Overflade Bemærkn.
C24-T2 2201 45x145 Gran C24 2,7 - 5,4 Høvlet
C24-T2 2201 45x170 Gran C24 2,7 - 5,4 Høvlet
C24-T2 2201 45x195 Gran C24 2,7 - 5,4 Høvlet
C24-T2 2201 45x220 Gran C24 2,7 - 5,4 Høvlet
02108 Spærtræ C18-fingerlimet
02108 Spærtræ C18-fingerlimet
Navn Pakkestr. Dimension Træsort Kvalitet Længde Overflade Bemærkn.
Fingerlimet C18-T1 2206 45x145 Gran C18 6,0 6,6 7,2 Høvlet
Fingerlimet C18-T1 2206 45x170 Gran C18 6,0 6,6 7,2 Høvlet
Fingerlimet C18-T1 2206 45x195 Gran C18 6,0 6,6 7,2 Høvlet
Fingerlimet C18-T1 2206 45x220 Gran C18 6,0 6,6 7,2 Høvlet
Fingerlimet C18-T1 2206 45x245 Gran C18 6,0 6,6 7,2 Høvlet
02007 Lægter
02007 Lægter
Navn Pakkestr. Dimension Træsort Kvalitet Længde Overflade Bemærkn.
Fuldmålslgt 1250. 486 38x57 Gran Kvinta 2,4 - 5,4 Savet Bundtet
T1-lægte 1217 392 38x73 Gran T1 3,0 - 5,4 Savet Bundtet
02008 Høvlet udskud
02008 Høvlet udskud
Navn Pakkestr. Dimension Træsort Kvalitet Længde Overflade Bemærkn.
Underforskalling 2160 275 22x100 Gran Sexta 3,0 - 5,4 Egaliseret